도급순위 2023년 건설사 도급순위 및 시공능력 평가
페이지 정보
본문
순위 | 회 사 명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
1 | 20조 7,296억 | 1 | 서울 | |
2 | 14조 9,791억 | 2 | 서울 | |
3 | 9조 7,683억 | 6 | 서울 | |
4 | 9조 7,360억 | 7 | 서울 | |
5 | 9조 5,901억 | 5 | 서울 | |
6 | 9조 5,496억 | 3 | 서울 | |
7 | 8조 9,924억 | 4 | 경북 | |
8 | 6조 935억 | 8 | 서울 | |
9 | 5조 9,606억 | 9 | 서울 | |
10 | 4조 3,965억 | 11 | 서울 | |
11 | 3조 7,013억 | 10 | 서울 | |
12 | 3조 6,694억 | 13 | 서울 | |
13 | 3조 3,018억 | 12 | 인천 | |
14 | 2조 9,862억 | 14 | 경기 | |
15 | 2조 6,498억 | 18 | 광주 | |
16 | 2조 5,262억 | 17 | 경기 | |
17 | 2조 5,102억 | 20 | 전남 | |
18 | 2조 4,033억 | 19 | 대전 | |
19 | 2조 3,988억 | 16 | 경기 | |
20 | 2조 3,979억 | 21 | 경기 | |
21 | 2조 3,463억 | 15 | 전남 | |
22 | 1조 8,584억 | 23 | 서울 | |
23 | 1조 8,324억 | 37 | 서울 | |
24 | 1조 7,545억 | 27 | 서울 | |
25 | 1조 7,455억 | 29 | 광주 | |
26 | 1조 6,572억 | 32 | 서울 | |
27 | 1조 6,146억 | 25 | 경기 | |
28 | 1조 5,672억 | 33 | 서울 | |
29 | 1조 5,666억 | 30 | 경기 | |
30 | 1조 4,940억 | 31 | 서울 | |
31 | 1조 4,881억 | 28 | 부산 | |
32 | 1조 4,377억 | 34 | 서울 | |
33 | 1조 3,897억 | 26 | 서울 | |
34 | 1조 3,531억 | 39 | 서울 | |
35 | 1조 3,168억 | 24 | 서울 | |
36 | 1조 3,016억 | 49 | 경기 | |
37 | 1조 2,330억 | 41 | 부산 | |
38 | 1조 2,221억 | 44 | 인천 | |
39 | 1조 2,171억 | 36 | 서울 | |
40 | 1조 1,762억 | 45 | 전남 | |
41 | 1조 1,443억 | 38 | 서울 | |
42 | 1조 52억 | 22 | 경남 | |
43 | 9,725억 | 42 | 대구 | |
44 | 9,647억 | 68 | 광주 | |
45 | 9,499억 | 51 | 광주 | |
46 | 9,104억 | 43 | 서울 | |
47 | 8,627억 | 52 | 인천 | |
48 | 8,474억 | 47 | 대구 | |
49 | 8,449억 | 46 | 대전 | |
50 | 8,328억 | 48 | 전남 | |
51 | 7,761억 | 50 | 서울 | |
52 | 7,450억 | 54 | 경기 | |
53 | 7,190억 | 40 | 부산 | |
54 |
- 이전글2024년 시공능력평가 2024년 건설사 도급순위 TOP100.. 24.09.14
- 다음글2022년 건설사 도급순위 및 시공능력 평가 24.09.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
-
길어지는 건설경기 불황, 위기의 건설업계 도미노 부도로…
해울그룹 2025-04-21
-
파산공포에 내몰린 건설업계, 또 번진 '4월 위기설'.…
해울그룹 2025-03-14
-
김포도시관리공사의 행정권력 가로채기 논란, 나진감정지구…
해울그룹 2025-04-22
-
건설업계 '7월위기설' 확산, 올해 종합건설업체 기준 …
해울그룹 2025-04-08
-
프리노스 펜더 (Prinoth Panther), 다기능…
해울그룹 2025-01-31
-
정부, 부동산 PF '한시적 금융 규제 완화’ 조치 연…
해울그룹 2025-04-10
-
안강건설(시공능력평가 116위), 회생절차(법정관리) …
해울그룹 2025-02-27
-
위기의 건설업, 석달새 건설사 160개 망했다..
해울그룹 2025-04-03
-
우크라이나 전쟁 종식 급물살에 K-건설기계, 재건 사업…
해울그룹 2025-02-14
-
DL이앤씨·GS건설, 영업익 전년 대비 20% 이상 증…
해울그룹 2025-04-16