도급순위 2024년 시공능력평가 2024년 건설사 도급순위 TOP100..
페이지 정보
작성일입력 : 2024-09-14 11:33
본문
순위 | 지역 | 회사명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 삼성물산(주) | 31조 8,536억 | 1 |
2 | 서울 | 현대건설(주) | 17조 9,436억 | 2 |
3 | 서울 | (주)대우건설 | 11조 7,087억 | 3 |
4 | 서울 | 현대엔지니어링(주) | 9조 9,809억 | 4 |
5 | 서울 | 디엘이앤씨(주) | 9조 4,921억 | 6 |
6 | 서울 | 지에스건설(주) | 9조 1,556억 | 5 |
7 | 경북 | (주)포스코이앤씨 | 9조 1,125억 | 7 |
8 | 서울 | 롯데건설(주) | 6조 4,699억 | 8 |
9 | 서울 | 에스케이에코플랜트(주) | 5조 3,711억 | 9 |
10 | 서울 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 5조 1,272억 | 11 |
11 | 서울 | (주)한화 | 4조 9,673억 | 12 |
12 | 서울 | (주)호반건설 | 4조 343억 | 10 |
13 | 인천 | 디엘건설(주) | 3조 4,698억 | 13 |
14 | 경남 | 두산에너빌리티(주) | 3조 1,224억 | 42 |
15 | 전남 | 제일건설(주) | 2조 8,251억 | 17 |
16 | 광주 | 중흥토건(주) | 2조 7,709억 | 15 |
17 | 대전 | 계룡건설산업(주) | 2조 7,120억 | 18 |
18 | 경기 | (주)서희건설 | 2조 6,707억 | 20 |
19 | 경기 | 코오롱글로벌(주) | 2조 3,963억 | 19 |
20 | 전남 | 금호건설(주) | 2조 2,876억 | 21 |
21 | 서울 | 아이에스동서(주) | 2조 2,390억 | 23 |
22 | 서울 | 동부건설(주) | 2조 1,881억 | 22 |
23 | 경기 | 대방건설(주) | 2조 1,254억 | 14 |
24 | 경기 | (주)태영건설 | 2조 176억 | 16 |
25 | 서울 | (주)케이씨씨건설 | 2조 63억 | 24 |
26 | 서울 | 쌍용건설(주) | 1조 9,437억 | 28 |
27 | 광주 | 우미건설(주) | 1조 7,542억 | 25 |
28 | 경기 | 한신공영(주) | 1조 6,426억 | 27 |
29 | 서울 | (주)반도건설 | 1조 6,414억 | 26 |
30 | 서울 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 1조 5,693억 | 30 |
31 | 부산 | (주)동원개발 | 1조 5,383억 | 31 |
32 | 서울 | 두산건설(주) | 1조 5,150억 | 35 |
33 | 서울 | 신세계건설(주) | 1조 4,904억 | 32 |
34 | 서울 | 자이씨앤에이(주) | 1조 4,501억 | 55 |
35 | 경기 | (주)호반산업 | 1조 3,857억 | 29 |
36 | 부산 | (주)에이치제이중공업 | 1조 3,767억 | 37 |
37 | 인천 | (주)한양 | 1조 3,687억 |
추천0 비추천0
- 이전글현대건설·삼성물산, 글로벌 20대 건설사 ‘등극’..ENR, 2024년 세계 250대 건설사 발표..국내에선 11개사 이름 올려 24.09.14
- 다음글2023년 건설사 도급순위 및 시공능력 평가 24.09.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
-
정부, 부동산 PF '한시적 금융 규제 완화’ 조치 연…
해울그룹 2025-04-10
-
우크라이나 전쟁 종식 급물살에 K-건설기계, 재건 사업…
해울그룹 2025-02-14
-
파산공포에 내몰린 건설업계, 또 번진 '4월 위기설'.…
해울그룹 2025-03-14
-
안강건설(시공능력평가 116위), 회생절차(법정관리) …
해울그룹 2025-02-27
-
프리노스 펜더 (Prinoth Panther), 다기능…
해울그룹 2025-01-31
-
건설업계 '7월위기설' 확산, 올해 종합건설업체 기준 …
해울그룹 2025-04-08
-
위기의 건설업, 석달새 건설사 160개 망했다..
해울그룹 2025-04-03
-
길어지는 건설경기 불황, 위기의 건설업계 도미노 부도로…
해울그룹 2025-04-21
-
DL이앤씨·GS건설, 영업익 전년 대비 20% 이상 증…
해울그룹 2025-04-16
-
김포도시관리공사의 행정권력 가로채기 논란, 나진감정지구…
해울그룹 2025-04-22
■ 추천 검색어